Die Trinkwasseruntersuchung gemäß TrinkwV 2011, durchgeführt durch das Trinkwasserkontrolllabor der energis-Netzgesellschaft mbH in Ensdorf , dokumentiert die hohe Qualität des Trinkwassers im Versorgungsbereich der Stadtwerke Friedrichsthal.
Die Probenahmestelle war der Hausanschlussraum der Hoferkopfschule in Bildstock am 03.04.2018.
Die Grenzwerte der TVO (Trinkwasserverordnung) können Sie auch jederzeit unter
www.dvgw.de/themen/wasser/trinkwasserverordnung nachprüfen.
Prüfparameter | Messwert | Grenzwert TVO | Einheit |
Aluminium | <0,005 | 0,2 | mg/l |
Bromat | <0,002 | 0,01 | mg/l |
Calcium | 28,7 | 400 | mg/l |
Chlorid | 22,9 | 250 | mg/l |
Eisen | 0,010 | 0,2 | mg/l |
Fluorid | 0,04 | 1,5 | mg/l |
Kalium | 4,3 | 12 | mg/l |
Kupfer | <0,002 | 2 | mg/l |
Magnesium | 5,1 | 50 | mg/l |
Mangan | <0,002 | 0,05 | mg/l |
Natrium | 9,3 | 200 | mg/l |
Nitrat | 13,1 | 50,0 | mg/l |
Nitrit | <0,005 | 0,5 | mg/l |
Sulfat | 32,1 | 250 | mg/l |
pH-Wert | 8,12 | 9,5 | – |
Gesamthärte | 5,2 | Keine Vorgabe | – |
Härtebereich | weich | Keine Vorgabe | – |
Die komplette Übersicht der Trinkwasseruntersuchung steht Ihnen auch selbstverständlich als Download zur Verfügung.
Kleiner Prüfbericht
Großer Prüfbericht