Der Abschluss eines Wasserliefervertrages ist nur für Hauseigentümer möglich.
Preisliste der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG
Grundpreis/Monat | Nettopreis | Bruttopreis1 |
Q3=4 | 19,00 € | 20,33 € |
Q3=10 | 21,50 € | 23,01 € |
Q3=16 | 30,00 € | 32,10 € |
Q3=25 | 40,00 € | 42,80 € |
Q3=63 | 50,00 € | 53,50 € |
Q3=100 | 50,00 € | 53,50 € |
>> Q3=100 | 110,00 € | 117,70 € |
Verbundzähler | 110,00 € | 117,70 € |
Der Grundpreis bestimmt sich nach der Größe der installierten Wasserzähler.
Verbrauchspreis/cbm | Nettopreis | Bruttopreis1 |
Verbrauchspreis je cbm Wasserabnahme | 1,97 €* | 2,11 € |
* a) zzgl. der Belastungen mit Grundwasserentnahmeentgelt gem. dem Saarländischen Grundwasserentnahmeentgeltgesetz in der jeweils gültigen Fassung.
* b) In den angegebenen Preisen ist die Konzessionsabgabe enthalten.
Das Grundwasserentnahmeentgelt wird vollständig an das Land abgeführt und verbleibt nicht bei der Stadtwerke FriedrichsthalGmbH & Co. KG.
Ausleihung Hydrantenstock | Nettopreis | Bruttopreis |
Kaution für Standrohr | 300,00 € | 300,00 € |
Tagesmiete Standrohr | 2,60 € | 2,78 €1 |
Aufwandspauschale pro Ausleihung | 40,00 € | 42,80 €1 |
Sonstige Preise | Nettopreis | Bruttopreis |
Zählerein- oder -ausbau (kein turnusmäßiger Wechsel) |
80,00 € | 85,60 €1 |
Frostbeschädigung der Messeinrichtung (ohne Ein- und Ausbau) |
50,00 € | 50,00 € |
Wasserzählerprüfung (ohne Ein- & Ausbau) | 170,00 € | 202,30 €2 |
Wasserabsperrung | 70,00 € | 70,00 € |
Wasserwiederinbetriebnahme | 70,00 € | 74,90 €1 |
Postalischer Versand von Rechnungskopien | 3,00 € | 3,57 €2 |
Erstellung von Zwischenabrechnungen auf Anforderung des Kunden | 30,00 € | 35,70 €2 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 7% enthalten.
2 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 19% enthalten.
Grundpreis/Monat | Nettopreis | Bruttopreis1 |
Q3=4 | 16,50 € | 17,66 € |
Q3=10 | 19,04 € | 20,37 € |
Q3=16 | 21,64 € | 23,15 € |
Q3=25 | 29,34 € | 31,39 € |
Q3=63 | 32,34 € | 34,60 € |
Q3=100 | 34,94 € | 37,39 € |
>> Q3=100 | 81,00 € | 86,67 € |
Verbundzähler | 81,00 € | 86,67 € |
Der Grundpreis bestimmt sich nach der Größe der installierten Wasserzähler.
Verbrauchspreis/cbm | Nettopreis | Bruttopreis1 |
Verbrauchspreis je cbm Wasserabnahme | 1,97 €* | 2,11 € |
* a) zzgl. der Belastungen mit Grundwasserentnahmeentgelt gem. dem Saarländischen Grundwasserentnahmeentgeltgesetz in der jeweils gültigen Fassung.
* b) In den angegebenen Preisen ist die Konzessionsabgabe enthalten.
Das Grundwasserentnahmeentgelt wird vollständig an das Land abgeführt und verbleibt nicht bei der Stadtwerke FriedrichsthalGmbH & Co. KG.
Ausleihung Hydrantenstock | Nettopreis | Bruttopreis |
Kaution für Standrohr | 300,00 € | 300,00 € |
Tagesmiete Standrohr | 2,60 € | 2,78 €1 |
Aufwandspauschale pro Ausleihung | 40,00 € | 42,80 €1 |
Sonstige Preise | Nettopreis | Bruttopreis |
Zählerein- oder -ausbau (kein turnusmäßiger Wechsel) |
70,00 € | 74,90 €1 |
Frostbeschädigung der Messeinrichtung (ohne Ein- und Ausbau) |
40,00 € | 40,00 € |
Wasserzählerprüfung (ohne Ein- & Ausbau) | 150,00 € | 160,50 €2 |
Wasserabsperrung | 60,00 € | 60,00 € |
Wasserwiederinbetriebnahme | 60,00 € | 64,20 €1 |
Postalischer Versand von Rechnungskopien | 3,00 € | 3,57 €2 |
Erstellung von Zwischenabrechnungen auf Anforderung des Kunden | 20,00 € | 23,80 €2 |
1 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 7% enthalten.
2 In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von derzeit 19% enthalten.